機器人關節,半導體,晶圓打磨,涂膠,切片;大部分低壓小尺寸應用
大型轉台,伺服壓機,離心機,轉台分度;大慣量負載應用;交貨快速,穩定
TBM 2G 無框力矩馬達的性能
KBM 無框伺服/力矩馬達的特點
無框中空伺服馬達的參數規格
| 框架 | 外徑 | 内徑 | "A"最大 | "B"REF+/-0.35 | "C"+/-0.35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
| 050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
| 050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
| 050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
| 050 | 50 | 24.75 | 19.84 | 24.34 | 37.94 | 8.2 | 12.7 | 26.3 | 14.76 | 19.26 | 32.86 |
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參數 | 單位 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失速連續轉距 | Nm | 0.27 | 0.38 | 0.64 | 0.45 | 0.60 | 0.96 | 0.63 | 0.86 | 1.54 | 0.89 | 1.23 | 2.06 | 1.21 | 1.65 | 2.69 | 1.58 | 2.05 | 3.67 | 1.9 | 3.04 | 6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失速連續轉距 |
Nm/ √W |
0.061 | 0.082 | 0.128 | 0.087 | 0.114 | 0.176 | 0.119 | 0.157 | 0.251 | 0.156 | 0.201 | 0.324 | 0.203 | 0.271 | 0.419 | 0.263 | 0.331 | 0.528 | 0.310 | 0.464 | 0.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失速連續轉距 | kW | 0.205 | 0.271 | 0.363 | 0.329 | 0.415 | 0.380 | 0.468 | 0.561 | 0.521 | 0.586 | 0.601 | 0.544 | 0.717 | 0.734 | 0.650 | 0.860 | 0.874 | 0.897 | 0.711 | 0.969 | 1.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡科爾摩根
請填寫並送出以下表單,我們會儘速與您聯絡
*為必填項目
聯絡我們
科爾摩根是您值得信賴的品牌, 為客戶定制高性能、高性價比的產品與服務。憑借豐富經驗與技術實力,快速響應客戶需求。
填寫左側表單,即可獲取: