<
OPT X2 Pro 7
OPT X2 Pro 7 是一款用户友好型车辆操作终端,适用于自动导引车 (AGV),支持多种语言切换和高度定制功能。
这一款车辆操作终端是为自动导引车(AGV)和其他电动车辆量身设计的。 用于显示状态、警告、错误和诊断信息。同时,支持修改车辆设置与运行模式。
OPT X2 Pro 7 采用图形触摸界面,外观时尚。 该应用程序可根据个人需求进行定制,如公司专属设计、更详细的状态信息并集成用户手册等内容。
下载中心
| 标题 | 语言 | 发布日期 | 共享 URL |
|---|---|---|---|
| Cirrus Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| CVC700HW Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| CVC700SW Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| CVC700技术手册 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| LS2000技术手册 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| NDC Flex Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| NDC Optima 数据表 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
| NDC合作伙伴计划 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| System Manager NG Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| U-Zone Datasheet | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| Vehicle Automation Brochure | English(英语) | 共享 URL查看 | |
| 科尔摩根AGV导航系统套件 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 | |
| 运动的 世界 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 |
NDC Optima
NDC Optima 为自主移动机器人提供可靠的环境测绘
了解更多MCD8 和 MCD8 HS
MCD8和MCD8 HS是控制自动导引车 (AGV) 的手持式操作器。 简单易用且符合人体工学设计,可实现对转向、行走及装载操作的精确控制。 适用于系统调试阶段及异常处理的场景。
了解更多