
科尔摩根高效系列伺服电机
灵活选项。 增值功能。
科尔摩根高效系列伺服电机具有卓越的性能与广泛适用性,功率范围从 200 瓦到 4000 瓦共八档,机架尺寸从 58 毫米到 138 毫米不等。每台电机都搭载突破性 SFD-M 多圈绝对反馈装置,采用能量采集技术,无需备用电池,且其定位性能可与 Hiperface 和 EnDat 系统媲美。 此系列电机采用行业标准 IEC 安装方式以及可实现安装灵活性的创新型轴键套件,兼具即插即用可兼容特性,可降低系统复杂性、库存成本并缩短设置时间,同时提供应用场景所需的可靠性及优异性能。

产品全球有售
规格
- 4 种机架尺寸:58、84、108、138 毫米
- 每个机架尺寸有 2 种额定功率可供选择
- 支持全球标准电压:120、240、400 或 480 VAC
- 额定转速:3000 rpm(最大转速:6000 rpm)
- 0.74 至 17.4 Nm 连续失速扭矩(6.55 至 154 lb-in),有 14 种机架/叠厚/绕组组合
- 多圈绝对式 SFD-M 编码器(智能反馈装置)提供 24 位单圈和 16 位无电池多圈分辨率
- 行业通用 IEC 标准安装接口
- 用于单轴安装的创新型轴键套件:
- 半键插件适用于光轴
- 全键配置适用于键轴
- 可选 24 VDC 制动器
- IP54 标准,可选配可现场安装的 IP65 轴密封套件
型号 | KEM-2V020 | KEM-2V040 | KEM-2V075 | KEM-2V100 | KEM-2V150 | KEM-2V250 | KEM-2V300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰尺寸,mm | 58 | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 |
240VAC 额定功率,kW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
240VAC 额定转速,rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高机械 转速,rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 |
最大连续 扭矩,Nm (lb-in) | 0.74 (6.5) | 1.4 (12.4) | 2.74 (24.2) | 3.63 (32.1) | 5.9 (52) | 10.1 (89) | 11.5 (102) |
峰值扭矩,Nm (lb-in) | 2.09 (18.5) | 3.96 (35) | 7.2 (64) | 9.7 (86) | 13.3 (118) | 23.4 (207) | 26.8 (237) |
转子惯量,kg-cm2 | 0.118 | 0.209 | 0.95 | 1.35 | 4.1 | 7.8 | 15.8 |
重量(无制动器),kg (lb) | 1.08 (2.4) | 1.48 (3.3) | 2.61 (6.8) | 3.11 (6.9) | 4.4 (9.7) | 6.4 (14.1) | 6.5 (14.3) |
科尔摩根高效伺服系列电机尺寸概览图
Essentials 系列* | 法兰 IEC | 无制动器长度 | 带制动器长度 | A 轴长 L | ØB 轴径 D(含键) | C 导向 L | ØD 导向 D | ØE 通孔 | F 中心轴 | ØG BCD | 可拆卸键 - LxW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM-2V020-KE9xCB (200W) | 58 | 104.9 | 139.0 | 30 | 14h6 (16) | 2.5 | 50h6 | 5.8 | M5 | 70 | 20 x 5(开口) |
KEM-2V040-KE9xCB (400W) | 58 | 133.4 | 167.5 | 30 | 14h6 (16) | 2.5 | 50h6 | 5.8 | M5 | 70 | 20 x 5(开口) |
KEM-2V075-KE9xCB (750W) | 84 | 124.8 | 158.3 | 40 | 19h6 (21.5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6(闭口) |
KEM-2V100-KE9xCB (1kW) | 84 | 142.3 | 175.8 | 40 | 19h6 (21.5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6(闭口) |
KEM-2V150-KE9xCB (1.5kW) | 108 | 133.5 | 178.5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8(闭口) |
KEM-2V250-KE9xCB (2.5kW) | 108 | 170.5 | 215.5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8(闭口) |
KEM-2V300-KE9xCB (3kW) | 138 | 148.7 | 195.7 | 50 | 24h6 (27) | 3.5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 x 8(闭口) |
下载中心
标题 | 语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Essentials Selection Guide | English(英语) | 共享 URL查看 | |
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure | English(英语) | 共享 URL查看 | |
科尔摩根高效伺服运动控制系统产品手册 | Chinese, Simplified(中文) | 共享 URL查看 |
这些文件涵盖了标准产品系列。如需获取定制产品(即部件编号中包含“S”或“X”的产品)的环境声明,请访问我们的环境合规查询页面。
文件标题 | 文件语言 | 发布日期 | 共享 URL |
---|---|---|---|
KEM Servo Motor EU RoHS Declaration of Conformity | English | |
共享 URL /sites/default/files/2025-09/0_KEM_ROHS10W.pdf |
KEM Servo Motor PFAS Declaration | English | |
共享 URL /sites/default/files/2025-09/0_KEM_PFAS.pdf |
KEM Servo Motor POP (Persistent Organic Pollutants) Compliance | English | |
共享 URL /sites/default/files/2025-09/0_KEM_POP.pdf |
KEM Servo Motor Proposition 65 Statement of Compliance | English | |
共享 URL /sites/default/files/2025-09/0_KEM_Prop65.pdf |
KEM Servo Motor REACH SVHC Declaration of Conformity | English | |
共享 URL /sites/default/files/2025-09/0_KEM_REACH_SVHC_R247.pdf |
该系统中的3D 模型可作为参考信息为您的设计提供指导。如需获得设计工作关键点的最新、最准确的信息,请您进一步咨询科尔摩根运动控制专家。