性能曲线生成器 : 有框和无框伺服电机
速度与转矩
电机参数
|
|
|||
| 电机 | 环境温度(摄氏度) | °C | |
| Kt | Nm/Arms | 绕组温度(摄氏度) | °C |
| 线圈绕线匝数 | 液体冷却 | 否 | |
| 绕组 | Existing vs. Modified !!!xyz - requires code | 热阻 | |
| 常温下的电阻 | Ohms | 连续堵转转矩 | Nm |
| 电感 | mH | 电机连续堵转电流 | Arms |
| 电机极数 | 电机峰值转矩(25 摄氏度时) | Nm | |
| 电机峰值电流 | Arms | ||
| 假设电机带有外壳,电机性能误差在 ±10% 以内 | |||
| 安装至: | 铝制散热器(英寸) | ||
| 热阻: | 每瓦温升(摄氏度) | ||
| 额定速度 | RPM | 额定功率 | Watts |
驱动器参数
| 驱动器类型 | |
|---|---|
| 输入电压 | |
| 母线电压 | |
| 驱动器峰值电流 | |
| 驱动器连续电流 | |
| 最大通信频率 / 最大脉宽调制频率 | |
| 最大速度 | RPM |
获得您的性能曲线图
请填写表格
来查看曲线图
或者
登录/注册
获取科尔摩根内容