下载
| 标题 | 版本 | 文件语言 | 发布日期 | Category | 旧版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Describes safety precautions, overview, start-up, operation, accessing internal components, maintenance, installation, technical specifications, external connections, and mechanical drawings. For AKC-PNC-C1-224-10N (10") and AKC-PNC-C1-224-15N (15") programmable automation controllers. | 发布版本: 2.4 | English | Documentation | 查看全部 | |
| Describes safety precautions, overview, hardware installation, operation, technical specifications and mechanical drawings. For AKC-PLC-C1-224-00N, AKC-PLC-D2-224-00N, and AKC-RMC-D2-224-00N box controllers. | 发布版本: 2.4 | English | Documentation | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS Box Controller drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS Box Controller drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS Box Controller drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Mechanical drawing that provides installation instructions, cut-out dimensions, and drilling template. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| KAS PAC drawing specification sheet. Contains dimensional drawings and measurements. | 发布版本: 2.4 | English | Drawings | 查看全部 | |
| Provides overview and mechanical, electrical, environmental specifications. For AKC-PNC-D1-224-15N and AKC-PNC-D1-224-17N programmable automation controllers. | 发布版本: 2.4 | English | Datasheet | 查看全部 | |
| Provides overview and mechanical, electrical, environmental specifications. For AKC-PNC-C1-224-10N and AKC-PNC-C1-224-15N programmable automation controllers. | 发布版本: 2.4 | English | Datasheet | 查看全部 | |
| Provides overview and mechanical, electrical, environmental specifications. For AKC-PLC-C1-224-00N, AKC-PLC-D2-224-00N, and AKC-RMC-D2-224-00N box controllers. | 发布版本: 2.4 | English | Datasheet | 查看全部 | 

 
 
 
 
 
 
